|
公司基本資料信息
|
5kw微型柴油發(fā)電機(jī)價格
上海漢薩電子公司提醒您:柴油發(fā)電機(jī)組啟動前的準(zhǔn)備:
1.檢查潤滑油的油位、冷卻液液位、燃油量;
2.檢查柴油機(jī)的供油、潤滑、冷卻等系統(tǒng)各個管路及接頭有無漏油漏水現(xiàn)象;
3.檢查電氣線路有無破皮等漏電隱患,接地線電氣線路是否松動,機(jī)組與基礎(chǔ)的連接是否牢固;
4.若環(huán)境溫度低于零度時,須在散熱器內(nèi)添加一定比例的防凍劑;
5.柴油發(fā)電機(jī)組第一次啟動或停機(jī)較長時間后再次啟動,應(yīng)先用手壓泵排盡燃油系統(tǒng)內(nèi)的空氣。
型號 | HS6500E | |
頻率 | Hz | 50 60 |
額定輸出功率 | KVA | 4.5 5.0 |
最大輸出功率 | KVA | 5.0 5.5 |
額定電壓 | V | 115/230 120/240 |
額定電流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù) | 1 | |
絕緣等級 | B | |
極數(shù) | 2 | |
勵磁方式 | 自勵恒壓(AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出 電壓 | V | 115/230 120/240 |
插座 | 兩個插座 | |
接線柱 | 無 | |
DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
外形尺寸:長X寬X高 | mm | 720*492*655 |
凈重 | kg | 100 |
毛重 | kg | 115 |
噪音(7m處) | dB(A) | 77 |
結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
發(fā)動機(jī)型號 | 186FA | |
發(fā)動機(jī)型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
總排量 | ml | 418 |
額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
壓縮比 | 19:1 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 |
點(diǎn)火方式 | / | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
起動方式 | 電啟動 | |
燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
冷卻水容量 | L | 無 |
潤滑油容量 | L | 1.65 |
起動馬達(dá)容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充電發(fā)電機(jī)容量 | V-A | 12V 3A |
蓄電池容量 | V-AH | 12V 24-36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
機(jī)組燃油箱容量 | L | 13.5 |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時間 | h | 6 |
關(guān)于質(zhì)保:本廠是專業(yè)生產(chǎn)汽油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī),多燃料發(fā)電機(jī),發(fā)的電焊機(jī),水泵,園林機(jī)械,產(chǎn)品實行“三包” ,一年保修,終身服務(wù),所售出產(chǎn)品都是經(jīng)過我們專業(yè)的測試!我們有專業(yè)的技術(shù)人員會給你指導(dǎo),請不用擔(dān)心購買產(chǎn)品的售后服務(wù)問題,一切問題由我們?yōu)槟愣ǎ?/span>
關(guān)于性價比:我公司生產(chǎn)的電機(jī)全部采用100%全銅,請放心使用。
關(guān)于發(fā)貨時間:本店下午5點(diǎn)前拍的可當(dāng)天發(fā)貨
關(guān)于到貨時間:小件貨品如以快遞發(fā)出,一般1-3天,大機(jī)械設(shè)備如發(fā)物流要3-7天。
5kw微型柴油發(fā)電機(jī)價格