PFA(可溶性聚四氟乙烯)物理機(jī)械性、電絕緣性、自潤(rùn)滑性、不粘性、摩擦系數(shù)好、耐折性、耐應(yīng)力開裂
性、熱穩(wěn)定性、不燃性、耐老化性、耐化學(xué)腐蝕性優(yōu)異。
2.適用范圍:目前國(guó)內(nèi)主要用于防腐防酸堿注塑件、高溫電線電纜、防酸堿內(nèi)襯件,吹塑制品、耐磨件、
密封件、絕緣件和醫(yī)療器械零件。廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)、以及醫(yī)療、化工防腐、汽車等領(lǐng)域。
PFA技術(shù)參數(shù) |
物理性能 | 密度(g/CM3) 【D792】 | 2.15 |
熔點(diǎn)(℃) | 305 |
收縮率(%) | 3.2~5.5 |
機(jī)械性能 | 硬度(邵氏 D) | D55~60 |
斷裂伸長(zhǎng)率(%)【638】 | 280~400 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) 【638】 | 28~31 |
彎曲強(qiáng)度(Mpa) 【790】 | 不斷 |
壓縮強(qiáng)度(Mpa) 【695】 | 17 |
拉伸彈性模量(Mpa.楊氏量)【638】 | 500~600 |
摩擦系數(shù)(相對(duì)鋼) | 0.2 |
熱性能 | 加工溫度范圍(℃) | 330~410 |
分解溫度范圍(℃) | >450 |
最高連續(xù)工作溫度(20000h)/℃ | –80~260 |
熱變形溫度(0.46ZMPa) | 74 |
線膨脹系數(shù) 【D696】 | 13 |
脆化溫度(℃) | -268 |
電氣性能 | 介電常數(shù) 【D150】 | 2.1 |
體積電阻率(23℃5OXPH) 【257】 | >1018 |
表面電阻率(23℃) 【257】 | >1017 |
絕緣破壞電壓3.2mm厚 | 20 |
介質(zhì)損耗角正切(106Hz) | <0.0003 |
介電強(qiáng)度(0.254mm薄膜)/(kV/mm) | >2000 |
常規(guī)特性 | 耐化學(xué)溶劑 | 極好 |
吸水率(24h)/% | <0.03 |
折射率 | 1.34 |
極限氧指數(shù) | >95 |
規(guī)格:板材:厚*寬=3~80mmx600mmx600mm
棒材:直徑:6~200mm x 500mm / 1000mm / 2000mm