供應(yīng)新江工程塑料合金MGE生產(chǎn)客戶所需質(zhì)量過硬。
山東寧津新江化工工程塑料合金是以不同單體共聚的高分子為基礎(chǔ),采用合成的稀土納米材料及多種添加劑改性,通過特殊的合成工藝制造而成的均質(zhì)聚合物,具有出色的摩擦系數(shù)低、自潤滑免維護(hù)、耐腐蝕、耐磨損、承載力大、抗老化等特性,產(chǎn)品對偶工作面在三態(tài)(干態(tài),水態(tài),油態(tài))工況下摩擦系數(shù)變化小,而且各態(tài)動靜摩擦系數(shù)相差小。材料在三場(力場、電場、化學(xué)場)作用下的機(jī)械性能穩(wěn)定
UH-MG 自潤滑材料基本性能參數(shù) 工程塑料合金MGE板
項目 單位 UH-MGA UH-MGB UH-MGC UH-MGD UH-MGE UH-MGN
密度 g/cm³ 1.14-1.3 1.14-1.3 1.2-1.3 1.2-1.3 1.0-1.1 1.2-1.3
拉伸強(qiáng)度 Mpa ≥60 ≥70 ≥50 ≥40 ≥30 ≥45
沖擊強(qiáng)度 KJ/㎡ ≥140 ≥150 ≥95 ≥80 ≥75 ≥145
壓縮強(qiáng)度 Mpa ≥125 ≥120 ≥110 ≥90 ≥65 ≥135
邵氏硬度 D 65—82 70—80 70—80 70—80 60—70 65—80
線脹系數(shù) 1/℃ 5.7-7.2×10-5 6-7.5×10-5 6.5-8.1×10-5 7.0-8×10-5 8-9.1×10-5 7-8×10-5
磨損系數(shù) ㎎/N•m 5.1×10-7 5.0×10-7 6.8×10-7 8×10-7 32×10-7 4.0×10-7
吸水率 % ≤0.7 ≤0.6 ≤0.7 ≤0.7 ≤0.03 ≤0.8
使用溫度 ℃ -40~+110 -40~+110 -40~+110 -40~+110 -40~+90 -40~+90
老化壽命 年 >50 >50 >50 >50 >50 >50
極限PV值 Mpa•m/s ≥11 ≥10 ≥9 ≥9 ≥8 ≥10
摩擦系數(shù) 干態(tài) 0.05~0.09 0.04~0.06 0.06~0.09 0.08~0.10 0.045~0.065 0.1~0.2
水潤滑 0.04~0.07
0.02~0.04 0.06~0.08 0.065~0.09 0.022~0.04 0.08~0.15
油潤滑 0.02~0.06
0.01~0.03 0.045~0.07 0.055~0.085 0.016~0.03 0.07~0.1